Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-M28814(5)W3 | 5(mA) | ⋅白 | 3.0V | 150mcd | ||||
OPS-M28814(5)SB | 20(mA) | ⋅藍 | 3.0V | 70mcd | 470nm | |||
OPS-M28814(5)SPG | 20(mA) | ⋅綠 | 3.0V | 350mcd | 525nm | |||
OPS-M28814(5)SYG | 20(mA) | ⋅黃綠 | 2.1V | 12mcd | 570nm | |||
OPS-M28814(5)SY | 20(mA) | ⋅黃 | 2.1V | 50mcd | 590nm | |||
OPS-M28814(5)SA | 20(mA) | ⋅琥珀 | 2.0V | 50mcd | 610nm | |||
OPS-M28814(5)SE | 20(mA) | ⋅橘紅 | 2.1V | 70mcd | 625nm | |||
OPS-M28814(5)LR | 20(mA) | ⋅紅 | 2.1V | 8mcd | 640nm |






