Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-S5611(2)SB-ST-1.5 | 20(mA) | 藍 | 3.0~3.4(V) | 40mcd | 464~474(nm) | |||
OPS-S5611(2)SA-ST-1.5 | 20(mA) | 琥珀 | 2.0~2.4(V) | 30mcd | 601-613(nm) | |||
OPS-S5611(2)-ST | ||||||||
OPS-S5611(2)SE-ST-1.5 | 20(mA) | 橘紅 | 2.1~2.4(V) | 25mcd | 619-629(nm) | |||
OPS-S5611(2)SPG-ST-1.5 | 20(mA) | 綠 | 3.0~3.4(V) | 425mcd | 515-530(nm) | |||
OPS-S5611(2)LR-ST-1.5 | 20(mA) | 紅 | 2.1~2.4(V) | 5mcd | 635-648(nm) | |||
OPS-S5611(2)W-ST-1.5 | 5(mA) | 白 | 2.9~3.2(V) | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-S5611(2)SY-ST-1.5 | 20(mA) | 黃 | 2.1~2.4(V) | 25mcd | 585-595(nm) | |||
OPS-S5611(2)SYG-ST-1.5 | 20(mA) | 黃綠 | 2.1~2.4(V) | 8mcd | 567-576(nm) |






