Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA(C)-701LA-ST-1.5 | 20(mA) | 琥珀 | 2.0~2.4(V) | 51.5mcd | 601-613(nm) | |||
OPA(C)-701LB-ST-1.5 | 20(mA) | 藍 | 3.0~3.4(V) | 33.5mcd | 464-474(nm) | |||
OPA(C)-701LE-ST-1.5 | 20(mA) | 橘紅 | 2.1~2.4(V) | 51.5mcd | 619-629(nm) | |||
OPA(C)-701SPG-ST-1.5 | 20(mA) | 綠 | 3.0~3.4(V) | 530mcd | 515-530(nm) | |||
OPA(C)-701LR-ST-1.5 | 20(mA) | 紅 | 2.1~2.4(V) | 16mcd | 635-648(nm) | |||
OPA(C)-701W-ST-1.5 | 5(mA) | 白 | 2.9~3.2(V) | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPA(C)-701LY-ST-1.5 | 20(mA) | 黃 | 2.1~2.4(V) | 51.5mcd | 585-595(nm) | |||
OPA(C)-701YG-ST-1.5 | 20(mA) | 黃綠 | 2.1~2.4(V) | 15mcd | 567-576(nm) |






