Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA(C)-301LA-UT | 20(mA) | 琥珀 | 2.0~2.4(V) | 14mcd | 601-613(nm) | |||
OPA(C)-301LB-UT | 20(mA) | 藍 | 3.0~3.4(V) | 38mcd | 464-474(nm) | |||
OPA(C)-301LE-UT | 20(mA) | 橘紅 | 2.1~2.4(V) | 14mcd | 619-629(nm) | |||
OPA(C)-301SPG-UT | 20(mA) | 綠 | 3.0~3.4(V) | 107.5mcd | 515-530(nm) | |||
OPA(C)-301LR-UT | 20(mA) | 紅 | 2.1~2.4(V) | 9mcd | 635-648(nm) | |||
OPA(C)-301LY-UT | 20(mA) | 黃 | 2.1~2.4(V) | 14mcd | 585-595(nm) | |||
OPA(C)-301YG-UT | 20(mA) | 黃綠 | 2.1~2.4(V) | 10mcd | 567-576(nm) |






