Description
型號 | 文件 | Led Lens | 驅動電流 | 可視角度 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPL-5013WC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅白 | 3.2V | 2500mcd | X: 0.28 Y: 0.29 | |||
OPL-5013LBC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅藍 | 3.2V | 2500mcd | 470nm | |||
OPL-5013PGC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅綠 | 3.2V | 3000mcd | 525nm | |||
OPL-5013YGC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅黃綠 | 2.0V | 700mcd | 572nm | |||
OPL-5013LYC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅黃 | 2.2V | 2000mcd | 590nm | |||
OPL-5013LAC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅琥珀 | 2.0V | 2000mcd | 610nm | |||
OPL-5013LEC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅橘紅 | 2.0V | 2000mcd | 632nm | |||
OPL-5013LRC-30 | Water Clear | 20mA | 30° | ⋅紅 | 2.2V | 700mcd | 645nm | |||
OPL-5013LBT-30 | Blue Transparent | 20mA | 30° | ⋅藍 | 3.2V | 2000mcd | 470nm | |||
OPL-5013PGT-30 | Green Transparent | 20mA | 30° | ⋅綠 | 3.2V | 2400mcd | 525nm | |||
OPL-5013YGT-30 | Green Transparent | 20mA | 30° | ⋅黃綠 | 2.0V | 500mcd | 570nm | |||
OPL-5013LYT-30 | Yellow Transparent | 20mA | 30° | ⋅黃 | 2.2V | 1600mcd | 590nm | |||
OPL-5013LAT-30 | Amber Transparent | 20mA | 30° | ⋅琥珀 | 2.0V | 1600mcd | 610nm | |||
OPL-5013LET-30 | Red Transparent | 20mA | 30° | ⋅橘紅 | 2.0V | 1600mcd | 632nm | |||
OPL-5013LRT-30 | Red Transparent | 20mA | 30° | ⋅紅 | 2.2V | 500mcd | 645nm | |||
OPL-5013WD-60 | White Diffused | 20mA | 60° | ⋅白 | 3.2V | 1500mcd | X: 0.28 Y: 0.29 | |||
OPL-5013LBD-60 | Blue Diffused | 20mA | 60° | ⋅藍 | 3.2V | 1500mcd | 470nm | |||
OPL-5013PGD-60 | Green Diffused | 20mA | 60° | ⋅綠 | 3.2V | 1800mcd | 525nm | |||
OPL-5013YGD-60 | Green Diffused | 20mA | 60° | ⋅黃綠 | 2.0V | 400mcd | 570nm | |||
OPL-5013LYD-60 | Yellow Diffused | 20mA | 60° | ⋅黃 | 2.2V | 1200mcd | 590nm |








