Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPD-S30040(1)W | 5(mA) | ⋅白 | 11.6-12.8(V) | 180mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPD-S30040(1)LA | 20(mA) | ⋅琥珀 | 8.0-9.6V | 240mcd | 600-610(nm) | |||
OPD-S30040(1)LB | 20(mA) | ⋅藍 | 12.0-12.8V | 240mcd | 460-474(nm) | |||
OPD-S30040(1)LE | 20(mA) | ⋅橘紅 | 8.4-9.6V | 240mcd | 619-629(nm) | |||
OPD-S30040(1)UPG | 20(mA) | ⋅綠 | 11.2-12.8V | 3800mcd | 515-530(nm) | |||
OPD-S30040(1)LR | 20(mA) | ⋅紅 | 8.4-9.6V | 80mcd | 635-648(nm) | |||
OPD-S30040(1)LY | 20(mA) | ⋅黃 | 8.4-9.6V | 240mcd | 585-595(nm) | |||
OPD-S30040(1)YG | 20(mA) | ⋅黃綠 | 8.4-9.6V | 80mcd | 567-576(nm) |








