Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-S7010(1)W-STT(R)-1.5-G(B)W | 5mA | ⋅白 | 2.9~3.2(V) | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-S7010(1)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅藍 | 3.0~3.4(V) | 50mcd | 470nm | |||
OPS-S7010(1)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅綠 | 3.0~3.4(V) | 400mcd | 525nm | |||
OPS-S7010(1)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃綠 | 2.1~2.4(V) | 8mcd | 570nm | |||
OPS-S7010(1)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃 | 2.1~2.4(V) | 40mcd | 590nm | |||
OPS-S7010(1)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅琥珀 | 2.0~2.4(V) | 40mcd | 610nm | |||
OPS-S7010(1)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅橘紅 | 2.1~2.4(V) | 50mcd | 625nm | |||
OPS-S7010(1)LR-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅紅 | 2.1~2.4(V) | 5mcd | 640nm |








