Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-AT4024(5)W3 | 5(mA) | ⋅白 | 3.0~3.4(V) | 150mcd | (X/Y)=(0.3/0.2963) | |||
OPS-AT4024(5)SB | 20(mA) | ⋅藍 | 3.0~3.4(V) | 25mcd | 464-474(nm) | |||
OPS-AT4024(5)SPG | 20(mA) | ⋅綠 | 3.0~3.4(V) | 200mcd | 515-530(nm) | |||
OPS-AT4024(5)SYG | 20(mA) | ⋅黃綠 | 2.1~2.4(V) | 7mcd | 567-576(nm) | |||
OPS-AT4024(5)SY | 20(mA) | ⋅黃 | 2.1~2.4(V) | 20mcd | 585-595(nm) | |||
OPS-AT4024(5)SA | 20(mA) | ⋅琥珀 | 2.0~2.4(V) | 20mcd | 601-613(nm) | |||
OPS-AT4024(5)SE | 20(mA) | ⋅橘紅 | 2.1~2.4(V) | 25mcd | 619-629(nm) | |||
OPS-AT4024(5)LR | 20(mA) | ⋅紅 | 2.1~2.4(V) | 4mcd | 635-646(nm) |








