Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-S3910(1)RGB | Red (5mA), Pure Green (2mA), Blue (2mA) | RGB | Red: 1.9-2.4V, Pure Green: 2.5-3.1V, Blue: 2.5-3.1V | Red: 32mcd, Pure Green: 46mcd, Blue: 8mcd | Red: 621nm (Typ.) Pure Green: 530nm (Typ.) Blue: 469nm (Typ.) | |||
OPS-S3910(1)SA | 20(mA) | ⋅琥珀 | 2.0~2.4(V) | 40mcd | 600-614(nm) | |||
OPS-S3910(1)SB | 20(mA) | ⋅藍 | 3.0~3.4(V) | 100mcd | 464-474(nm) | |||
OPS-S3910(1)SE | 20(mA) | ⋅橘紅 | 2.1~2.4(V) | 60mcd | 619-629(nm) | |||
OPS-S3910(1)SPG | 20(mA) | ⋅綠 | 3.0~3.4(V) | 312.5mcd | 515-530(nm) | |||
OPS-S3910(1)LR | 20(mA) | ⋅紅 | 2.1~2.4(V) | 12.5mcd | 635-648(nm) | |||
OPS-S3910(1)W | 5(mA) | ⋅白 | 2.9~3.2(V) | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-S3910(1)SY | 20(mA) | ⋅黃 | 2.1~2.4(V) | 47.5mcd | 585-595(nm) | |||
OPS-S3910(1)SYG | 20(mA) | ⋅黃綠 | 2.1~2.4(V) | 15mcd | 567-576(nm) |








