Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-Q3050(1)W3-STT(R)-1.5-G(B)W | 5mA | ⋅白 | 3.0V | 120mcd | (X/Y)=(0.3/0.2963) | |||
OPS-Q3050(1)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅藍 | 3.0V | 50mcd | 470nm | |||
OPS-Q3050(1)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅綠 | 3.0V | 250mcd | 525nm | |||
OPS-Q3050(1)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃綠 | 2.1V | 8mcd | 570nm | |||
OPS-Q3050(1)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃 | 2.1V | 40mcd | 590nm | |||
OPS-Q3050(1)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅琥珀 | 2.0V | 40mcd | 610nm | |||
OPS-Q3050(1)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅橘紅 | 2.1V | 50mcd | 625nm | |||
OPS-Q3050(1)LR-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅紅 | 2.1V | 6mcd | 640nm |






