Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-D3050(1)W3-ST | 20mA | ⋅白 | 3.0V | 120mcd | X: 0.265 Y:0.25 | |||
OPS-D3050(1)SB-ST | 20mA | ⋅藍 | 3.0V | 50mcd | 470nm | |||
OPS-D3050(1)SPG-ST | 20mA | ⋅綠 | 3.0V | 250mcd | 525nm | |||
OPS-D3050(1)SYG-ST | 20mA | ⋅黃綠 | 2.1V | 8mcd | 570nm | |||
OPS-D3050(1)SY-ST | 20mA | ⋅黃 | 2.1V | 40mcd | 590nm | |||
OPS-D3050(1)SA-ST | 20mA | ⋅琥珀 | 2.0V | 40mcd | 610nm | |||
OPS-D3050(1)SE-ST | 20mA | ⋅橘紅 | 2.1V | 50mcd | 625nm | |||
OPS-D3050LR(1)-ST | 20mA | ⋅紅 | 2.1V | 6mcd | 640nm |








