Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-L0306LB-2 | 2(mA) | ⋅藍 | 2.6-3.2(V) | 11.25mcd | 468nm | |||
OPS-L0306LE-2 | 2(mA) | ⋅紅 | 1.8-2.4(V) | 18mcd | 621nm | |||
OPS-L0306PG-2 | 2(mA) | ⋅綠 | 2.5-3.1(V) | 100mcd | 531nm | |||
OPS-L0306W-2 | 5(mA) | ⋅白 | 2.6-3.2(V) | 55mcd | X:0.32 Y:0.32 |




型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-L0306LB-2 | 2(mA) | ⋅藍 | 2.6-3.2(V) | 11.25mcd | 468nm | |||
OPS-L0306LE-2 | 2(mA) | ⋅紅 | 1.8-2.4(V) | 18mcd | 621nm | |||
OPS-L0306PG-2 | 2(mA) | ⋅綠 | 2.5-3.1(V) | 100mcd | 531nm | |||
OPS-L0306W-2 | 5(mA) | ⋅白 | 2.6-3.2(V) | 55mcd | X:0.32 Y:0.32 |




