Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPD-M28810(1)W2 | 5(mA) | ⋅白 | 2.8-3.1(V) | 370mcd | X: 0.265 Y:0.25 | |||
OPD- M28810(1)LB | 20(mA) | ⋅藍 | 3.0V-3.4V | 60mcd | 470nm | |||
OPD- M28810(1)UPG | 20(mA) | ⋅綠 | 2.8V-3.2V | 160mcd | 525nm | |||
OPD- M28810(1)YG | 20(mA) | ⋅黃綠 | 2.1~2.4(V) | 25mcd | 570nm | |||
OPD- M28810(1)LY | 20(mA) | ⋅黃 | 2.1~2.4(V) | 60mcd | 590nm | |||
OPD- M28810(1)LA | 20(mA) | ⋅琥珀 | 2.0-2.4(V) | 60mcd | 610nm | |||
OPD- M28810(1)LE | 20(mA) | ⋅橘紅 | 2.1~2.4(V) | 60mcd | 625nm | |||
OPD- M28810(1)DR | 20(mA) | ⋅紅 | 2.1~2.4(V) | 50mcd | 640nm |






