Description
型號 | 文件 | 驅動電流 | 顏色 | 正向電壓 | 亮度 | 主波長/色度座標 | 數量 | 詢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-S391-2(3)W-STT(R)-1.5-G(B)W | 5mA | ⋅白 | 3.0V | 220mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-S391-2(3)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅藍 | 3.0V | 70mcd | 470nm | |||
OPS-S391-2(3)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅綠 | 3.0V | 420mcd | 525nm | |||
OPS-S391-2(3)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃綠 | 2.1V | 12mcd | 570nm | |||
OPS-S391-2(3)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅黃 | 2.1V | 60mcd | 590nm | |||
OPS-S391-2(3)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅琥珀 | 2.0V | 60mcd | 610nm | |||
OPS-S391-2(3)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅橘紅 | 2.1V | 70mcd | 625nm | |||
OPS-S391-2(3)LR-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅紅 | 2.1V | 8mcd | 640nm |






