Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPD-S30012(3)W | 5(mA) | ⋅White | 11.6-12.8(V) | 180mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPD-S30012(3)LA | 20(mA) | ⋅Amber | 12.0-14.4V | 300mcd | 600-610(nm) | |||
OPD-S30012(3)LB | 20(mA) | ⋅Blue | 18.0-19.2V | 300mcd | 460-474(nm) | |||
OPD-S30012(3)LE | 20(mA) | ⋅Orange Red | 12.6-14.4V | 300mcd | 619-629(nm) | |||
OPD-S30012(3)UPG | 20(mA) | ⋅Pure Green | 16.8-19.2V | 900mcd | 515-530(nm) | |||
OPD-S30012(3)LR | 20(mA) | ⋅Red | 12.6-14.4V | 120mcd | 635-648(nm) | |||
OPD-S30012(3)LY | 20(mA) | ⋅Yellow | 12.6-14.4V | 300mcd | 585-595(nm) | |||
OPD-S30012(3)YG | 20(mA) | ⋅Yellow Green | 12.6-14.4V | 110mcd | 567-576(nm) |








