Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPD-S18012(3)W | 5(mA) | ⋅White | 8.7-9.6(V) | 180mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPD-S18012(3)LA | 20(mA) | ⋅Amber | 6.0-7.2V | 180mcd | 600-610(nm) | |||
OPD-S18012(3)LB | 20(mA) | ⋅Blue | 9.0-10.2V | 160mcd | 460-474(nm) | |||
OPD-S18012(3)LE | 20(mA) | ⋅Orange Red | 6.3-7.2V | 200mcd | 619-629(nm) | |||
OPD-S18012(3)UPG | 20(mA) | ⋅Pure Green | 8.4-9.6V | 500mcd | 515-530(nm) | |||
OPD-S18012(3)LR | 20(mA) | ⋅Red | 6.3-7.2V | 60mcd | 635-648(nm) | |||
OPD-S18012(3)LY | 20(mA) | ⋅Yellow | 6.3-7.2V | 180mcd | 585-595(nm) | |||
OPD-S18012(3)YG | 20(mA) | ⋅Yellow Green | 6.3-7.2V | 70mcd | 567-576(nm) |






