Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-S391-2(3)W-STT(R)-1.5-G(B)W | 5mA | ⋅White | 3.0V | 220mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-S391-2(3)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Blue | 3.0V | 70mcd | 470nm | |||
OPS-S391-2(3)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Pure Green | 3.0V | 420mcd | 525nm | |||
OPS-S391-2(3)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow Green | 2.1V | 12mcd | 570nm | |||
OPS-S391-2(3)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow | 2.1V | 60mcd | 590nm | |||
OPS-S391-2(3)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Amber | 2.0V | 60mcd | 610nm | |||
OPS-S391-2(3)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Orange Red | 2.1V | 70mcd | 625nm | |||
OPS-S391-2(3)LR-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Red | 2.1V | 8mcd | 640nm |






