Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPD-M28810(1)W2 | 5(mA) | ⋅White | 2.8-3.1(V) | 370mcd | X: 0.265 Y:0.25 | |||
OPD- M28810(1)LB | 20(mA) | ⋅Blue | 3.0V-3.4V | 60mcd | 470nm | |||
OPD- M28810(1)UPG | 20(mA) | ⋅Pure Green | 2.8V-3.2V | 160mcd | 525nm | |||
OPD- M28810(1)YG | 20(mA) | ⋅Yellow Green | 2.1~2.4(V) | 25mcd | 570nm | |||
OPD- M28810(1)LY | 20(mA) | ⋅Yellow | 2.1~2.4(V) | 60mcd | 590nm | |||
OPD- M28810(1)LA | 20(mA) | ⋅Amber | 2.0-2.4(V) | 60mcd | 610nm | |||
OPD- M28810(1)LE | 20(mA) | ⋅Orange Red | 2.1~2.4(V) | 60mcd | 625nm | |||
OPD- M28810(1)DR | 20(mA) | ⋅Red | 2.1~2.4(V) | 50mcd | 640nm |






