Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-T5611(2)W-STT(R)-1.5-G(B)W | 5mA | ⋅White | 3.0V | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-T5611(2)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Blue | 3.0V | 50mcd | 470nm | |||
OPS-T5611(2)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Pure Green | 3.0V | 400mcd | 525nm | |||
OPS-T5611(2)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow Green | 2.1V | 8mcd | 570nm | |||
OPS-T5611(2)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow | 2.1V | 40mcd | 590nm | |||
OPS-T5611(2)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Amber | 2.0V | 40mcd | 610nm | |||
OPS-T5611(2)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Orange Red | 2.1V | 50mcd | 625nm | |||
OPS-T5611(2)LR-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Red | 2.1V | 5mcd | 640nm |






