Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-T3050(1)W3-STT(R)-1.5-G(B)W | 5(mA) | ⋅White | 3.0V | 150mcd | (X/Y)=(0.3/0.2963) | |||
OPS-T3050(1)SB-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Blue | 3.0V | 50mcd | 470nm | |||
OPS-T3050(1)SPG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Pure Green | 3.0V | 250mcd | 525nm | |||
OPS-T3050(1)SYG-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow Green | 2.1V | 8mcd | 570nm | |||
OPS-T3050(1)SY-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Yellow | 2.1V | 40mcd | 590nm | |||
OPS-T3050(1)SA-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Amber | 2.0V | 40mcd | 610nm | |||
OPS-T3050(1)SE-STT(R)-1.5-G(B)W | 20mA | ⋅Orange Red | 2.1V | 50mcd | 625nm | |||
OPS-T3050(1)LR-STT(R)-1.5-G(B)W.pdf | 20mA | ⋅Red | 2.1V | 6mcd | 640nm |








