Description
SKU | Doc | Drive Current | Emitting Color | Forward Voltage | Luminosity | Dominant Wavelength / Chromaticity | QTY | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS-B500(1)W-UTT(R)-1.5-G(B)W | 5(mA) | ⋅White | 2.9~3.2(V) | 200mcd | (X/Y)=(0.285/0.275) | |||
OPS-B500(1)SB-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Blue | 3.0~3.4(V) | 50mcd | 464~474(nm) | |||
OPS-B500(1)SPG-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Pure Green | 3.0V | 350mcd | 515~530(nm) | |||
OPS-B500(1)SYG-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Yellow Green | 2.1~2.4(V) | 15mcd | 567~576(nm) | |||
OPS-B500(1)LY-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Yellow | 2.1~2.4(V) | 50mcd | 585~595(nm) | |||
OPS-B500(1)LA-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Amber | 2.0-2.4(V) | 50mcd | 600-610(nm) | |||
OPS-B500(1)LE-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Orange Red | 2.1V | 50mcd | 619~629(nm) | |||
OPS-B500(1)LR-UTT(R)-1.5-G(B)W | 20(mA) | ⋅Red | 2.1~2.4(V) | 8mcd | 635~648(nm) |








